VL et graphiques de performance
Notre équipe est à votre disposition.
Nom de la part | Indice | Écart | |
---|---|---|---|
● VL | 92.93 € | 96.10 € | – |
● YTD | -3.76% | -3.05% | -0.70% |
● 1 mois | -2.62% | -2.49% | -0.13% |
● 3 mois | -1.34% | -0.95% | -0.40% |
● 1 an | -4.45% | -2.89% | -1.56% |
● 3 ans | – | – | – |
● Création | -6.34% | -1.33% | -5.01% |
Bureaux
Nous écrire
Horaires
Nous appeler